DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000

Spor Toto Süper Lig Puan Cetveli Puan Durumu

TAKIM O G B M A Y AV P
1. FENERBAHÇE 7 7 0 0 18 3 15 21
2. GALATASARAY 7 6 1 0 14 4 10 19
3. YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 7 4 2 1 18 9 9 14
4. BEŞİKTAŞ 7 4 1 2 10 9 1 13
5. TRABZONSPOR 7 4 0 3 15 10 5 12
6. KASIMPAŞA 7 3 3 1 13 14 -1 12
7. ATAKAŞ HATAYSPOR 7 2 5 0 11 6 5 11
8. ÇAYKUR RİZESPOR 7 3 2 2 8 11 -3 11
9. MONDİHOME KAYSERİSPOR 6 2 3 1 7 5 2 9
10. BITEXEN ANTALYASPOR 7 2 3 2 9 8 1 9
11. TÜMOSAN KONYASPOR 7 2 3 2 7 7 0 9
12. EMS YAPI SİVASSPOR 7 1 4 2 7 9 -2 7
13. CORENDON ALANYASPOR 7 1 4 2 6 9 -3 7
14. MKE ANKARAGÜCÜ 7 1 3 3 9 10 -1 6
15. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 7 1 3 3 6 7 -1 6
16. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 7 2 0 5 6 13 -7 6
17. SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL 7 0 4 3 6 14 -8 4
18. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 6 1 0 5 3 11 -8 3
19. İSTANBULSPOR 6 0 2 4 3 9 -6 2
20. YILPORT SAMSUNSPOR 6 0 1 5 5 13 -8 1
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
  • KOÇ
    Koç Burcu
  • BOĞA
    Boğa Burcu
  • İKİZLER
    İkizler Burcu
  • YENGEÇ
    Yengeç Burcu
  • ASLAN
    Aslan Burcu
  • BAŞAK
    Başak Burcu
  • TERAZİ
    Terazi Burcu
  • AKREP
    Akrep Burcu
  • YAY
    Yay Burcu
  • OĞLAK
    Oğlak Burcu
  • KOVA
    Kova Burcu
  • BALIK
    Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA
Haber Sitemizde Yayınlanan Haber ve Köşe Yazılarının Hukuki Sorumlulukları Kendilerine Aittir